Internationaal Oudenaarde 2019 op NCO Oudenaarde

NEXT | PREVIOUS | BACK TO RESULTS LIST

Rondetijden van a - 3.5cc - 3.5cc groep 2 heat 2


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid Hits Sterkte noise
7 - Zhao Bo - Int 2019 3.5cc Gr2
9:25:16.385 2 2 25.949 48,557 38 66 25
9:25:40.627 3 3 24.242 51,976 48 67 29
9:26:05.146 4 4 24.519 51,389 35 70 31
9:26:29.169 5 5 24.023 52,450 31 70 33
9:26:53.507 6 6 24.338 51,771 29 71 22
9:27:16.735 7 7 23.228 54,245 26 70 34
9:27:40.427 8 8 23.692 53,183 26 71 32
9:28:03.122 9 9 22.695 55,519 29 68 37
9:28:26.557 10 10 23.435 53,766 73 69 7
9:28:49.897 11 11 23.340 53,985 66 68 8
9:29:13.348 12 12 23.451 53,729 69 68 7
9:29:36.585 13 13 23.237 54,224 67 69 8
9:29:59.496 14 14 22.911 54,995 72 68 7
9:30:23.973 15 15 24.477 51,477 78 67 6
9:30:47.528 16 16 23.555 53,492 74 68 7
9:31:10.645 17 17 23.117 54,505 74 69 8
9:31:34.582 18 18 23.937 52,638 72 67 7
9:31:58.219 19 19 23.637 53,306 66 68 6
9:32:21.362 20 20 23.143 54,444 71 68 6
9:32:46.016 21 21 24.654 51,107 82 68 7
9:33:09.679 22 22 23.663 53,248 74 67 5
9:33:33.272 23 23 23.593 53,406 63 68 5
9:33:56.683 24 24 23.411 53,821 71 68 6
9:34:19.805 25 25 23.122 54,494 86 70 6
9:34:42.889 26 26 23.084 54,583 79 68 6
9:35:06.831 27 27 23.942 52,627 74 68 5
9:35:30.089 28 28 23.258 54,175 71 69 5
9:35:54.106 29 29 24.017 52,463 69 68 5
9:36:17.907 30 30 23.801 52,939 62 67 5
9:36:40.702 31 31 22.795 55,275 85 69 6
9:37:04.048 32 32 23.346 53,971 75 70 6
9:37:27.069 33 33 23.021 54,733 55 67 5
9:37:49.556 34 34 22.487 56,032 70 68 6
9:38:12.429 35 35 22.873 55,087 72 68 6
9:38:36.097 36 36 23.668 53,236 79 69 5
9:38:59.679 37 37 23.582 53,431 63 68 5
9:39:23.296 38 38 23.617 53,351 69 68 7
9:39:46.240 39 39 22.944 54,916 84 69 5
9:40:09.332 40 40 23.092 54,564 70 67 6
9:40:32.353 41 41 23.021 54,733 96 70 6
9:40:56.597 42 42 24.244 51,972 60 68 8
9:41:20.010 43 43 23.413 53,816 74 69 6
9:41:43.120 44 44 23.110 54,522 70 67 6
9:42:05.906 45 45 22.786 55,297 84 71 6
9:42:30.292 46 46 24.386 51,669 61 65 5
9:42:53.488 47 47 23.196 54,320 80 67 5
9:43:17.060 48 48 23.572 53,453 70 67 6
9:43:40.175 49 49 23.115 54,510 78 68 5
9:44:03.786 50 50 23.611 53,365 68 68 5
9:44:26.853 51 51 23.067 54,623 72 65 4
8 - Robert Daniel - Int 2019 3.5cc Gr2
9:25:06.278 2 2 23.088 54,574 68 93 27
9:25:28.929 3 3 22.651 55,627 47 92 30
9:25:52.226 4 4 23.297 54,084 59 94 36
9:26:16.068 5 5 23.842 52,848 31 93 38
9:26:41.970 6 6 25.902 48,645 42 93 28
9:27:08.191 7 7 26.221 48,053 30 93 36
9:27:32.226 8 8 24.035 52,424 37 93 28
9:27:55.270 9 9 23.044 54,678 25 91 31
9:28:19.741 10 10 24.471 51,490 76 93 28
9:28:44.780 11 11 25.039 50,321 73 93 7
9:29:09.072 12 12 24.292 51,869 76 92 7
9:29:33.547 13 13 24.475 51,481 87 94 8
9:29:57.068 14 14 23.521 53,569 74 92 8
9:30:21.323 15 15 24.255 51,948 83 93 7
9:30:44.644 16 16 23.321 54,029 77 95 7
9:31:08.014 17 17 23.370 53,915 74 94 8
9:31:30.854 18 18 22.840 55,166 77 93 7
9:31:54.965 19 19 24.111 52,258 79 93 6
9:32:17.530 20 20 22.565 55,839 80 91 6
9:32:40.851 21 21 23.321 54,029 72 94 6
9:33:04.482 22 22 23.631 53,320 82 94 5
9:33:28.168 23 23 23.686 53,196 76 90 6
9:33:52.662 24 24 24.494 51,441 81 93 5
9:34:16.333 25 25 23.671 53,230 86 95 6
9:34:39.056 26 26 22.723 55,450 90 94 6
9:35:01.852 27 27 22.796 55,273 82 94 5
9:35:25.195 28 28 23.343 53,978 87 94 5
9:35:47.703 29 29 22.508 55,980 78 92 6
9:36:09.934 30 30 22.231 56,678 78 94 5
9:36:33.837 31 31 23.903 52,713 74 93 6
9:36:57.270 32 32 23.433 53,770 76 93 5
9:37:20.259 33 33 22.989 54,809 78 93 5
9:37:42.836 34 34 22.577 55,809 75 88 6
9:38:05.704 35 35 22.868 55,099 78 94 5
9:38:30.075 36 36 24.371 51,701 70 92 5
9:38:53.213 37 37 23.138 54,456 66 87 5
9:39:17.130 38 38 23.917 52,682 66 84 6
9:39:41.141 39 39 24.011 52,476 74 93 5
9:40:05.314 40 40 24.173 52,124 72 92 6
9:40:29.987 41 41 24.673 51,068 114 78 6
9:40:56.122 42 42 26.135 48,211 84 95 8
9:41:18.584 43 43 22.462 56,095 81 94 6
9:41:41.431 44 44 22.847 55,149 77 94 6
9:42:04.293 45 45 22.862 55,113 81 93 6
9:42:28.608 46 46 24.315 51,820 74 91 5
9:42:54.173 47 47 25.565 49,286 71 84 5
9:43:36.434 48 48 42.261 29,815 72 90 5
9:44:00.710 49 49 24.276 51,903 73 91 5
9:44:25.151 50 50 24.441 51,553 72 92 4
12 - Geoff Parmenter - Int 2019 3.5cc Gr2
9:25:18.864 2 2 32.957 38,232 32 79 25
9:25:44.237 3 3 25.373 49,659 33 71 29
9:26:14.829 4 4 30.592 41,187 25 77 37
9:26:39.595 5 5 24.766 50,876 30 78 28
9:27:05.078 6 6 25.483 49,445 33 74 37
9:27:30.953 7 7 25.875 48,696 29 83 32
9:27:54.380 8 8 23.427 53,784 41 99 31
9:28:18.858 9 9 24.478 51,475 88 87 28
9:28:43.816 10 10 24.958 50,485 77 86 7
9:29:08.108 11 11 24.292 51,869 74 83 7
9:29:33.109 12 12 25.001 50,398 95 85 8
9:29:59.102 13 14 25.993 48,475 64 83 7
9:30:23.342 14 15 24.240 51,980 86 90 7
9:30:47.746 15 16 24.404 51,631 74 86 7
9:31:12.496 16 17 24.750 50,909 84 85 8
9:31:37.990 17 18 25.494 49,423 65 87 7
9:32:01.507 18 19 23.517 53,578 82 85 6
9:32:24.713 19 20 23.206 54,296 80 87 6
9:32:48.785 20 21 24.072 52,343 77 88 7
9:33:12.393 21 22 23.608 53,372 82 90 5
9:33:36.315 22 23 23.922 52,671 100 88 5
9:34:00.840 23 24 24.525 51,376 82 83 5
9:34:24.115 24 25 23.275 54,135 57 84 5
9:34:48.574 25 26 24.459 51,515 56 84 6
9:35:12.939 26 27 24.365 51,714 67 87 5
9:35:36.291 27 28 23.352 53,957 76 85 5
9:35:59.957 28 29 23.666 53,241 61 88 6
9:36:28.020 29 30 28.063 44,899 88 90 6
9:36:51.439 30 31 23.419 53,802 94 89 5
9:37:14.527 31 32 23.088 54,574 68 88 6
9:37:37.292 32 33 22.765 55,348 73 87 5
9:38:01.138 33 34 23.846 52,839 72 88 5
9:38:24.682 34 35 23.544 53,517 64 86 6
9:38:49.025 35 36 24.343 51,760 68 88 5
9:39:14.611 36 37 25.586 49,246 62 79 6
9:39:39.268 37 38 24.657 51,101 65 88 5
9:40:03.664 38 39 24.396 51,648 62 88 5
9:40:30.529 39 41 26.865 46,901 88 88 6
9:40:54.221 40 41 23.692 53,183 66 88 7
9:41:17.894 41 42 23.673 53,225 63 87 6
9:41:40.453 42 43 22.559 55,854 66 87 6
9:42:03.200 43 44 22.747 55,392 66 88 6
9:42:27.037 44 45 23.837 52,859 71 88 5
9:42:58.163 45 47 31.126 40,481 56 83 4
9:43:21.915 46 48 23.752 53,048 60 76 6
9:43:45.356 47 49 23.441 53,752 74 83 5
9:44:10.378 48 50 25.022 50,356 63 85 5
9:44:34.786 49 51 24.408 51,622 52 78 5
4 - Rokus Van Ieperen - Int 2019 3.5cc Gr2
9:25:09.373 2 2 24.589 51,242 23 59 27
9:25:33.380 3 3 24.007 52,485 39 65 34
9:25:56.568 4 4 23.188 54,338 31 67 27
9:26:19.908 5 5 23.340 53,985 39 65 38
9:26:43.777 6 6 23.869 52,788 39 63 28
9:27:08.992 7 7 25.215 49,970 2 58 36
9:27:33.175 8 8 24.183 52,103 26 66 28
9:27:56.962 9 9 23.787 52,970 19 64 30
9:28:20.765 10 10 23.803 52,935 59 60 28
9:28:45.365 11 11 24.600 51,220 55 61 7
9:29:09.950 12 12 24.585 51,251 56 62 7
9:29:34.173 13 13 24.223 52,017 56 63 8
9:29:58.140 14 14 23.967 52,572 56 63 8
9:30:22.272 15 15 24.132 52,213 52 61 7
9:30:45.634 16 16 23.362 53,934 54 64 7
9:31:08.950 17 17 23.316 54,040 56 64 8
9:31:31.704 18 18 22.754 55,375 55 63 7
9:31:56.695 19 19 24.991 50,418 54 61 6
9:32:19.948 20 20 23.253 54,187 55 63 6
9:32:44.010 21 21 24.062 52,365 53 65 6
9:33:07.919 22 22 23.909 52,700 56 59 5
9:33:31.477 23 23 23.558 53,485 55 63 5
9:33:54.744 24 24 23.267 54,154 60 64 5
9:34:18.221 25 25 23.477 53,670 62 60 6
9:34:41.938 26 26 23.717 53,126 56 67 6
9:35:05.104 27 27 23.166 54,390 59 61 5
9:35:29.061 28 28 23.957 52,594 60 62 5
9:35:51.919 29 29 22.858 55,123 52 58 6
9:36:20.945 30 30 29.026 43,409 55 59 5
9:38:36.198 31 36 2:15.253 9,316 58 60 5
9:39:02.420 32 37 26.222 48,051 57 59 5
9:39:35.598 33 38 33.178 37,977 55 65 5
9:40:00.173 34 39 24.575 51,272 52 67 5
9:40:24.885 35 40 24.712 50,987 53 53 5
9:40:48.626 36 41 23.741 53,073 53 66 6
9:41:11.706 37 42 23.080 54,593 54 63 6
9:41:35.214 38 43 23.508 53,599 55 61 6
9:41:58.847 39 44 23.633 53,315 58 63 6
9:42:22.983 40 45 24.136 52,204 59 63 5
9:42:47.158 41 46 24.175 52,120 61 60 5
9:43:11.397 42 47 24.239 51,982 51 53 5
9:43:34.871 43 48 23.474 53,676 56 65 5
9:43:58.628 44 49 23.757 53,037 61 60 5
9:44:23.023 45 50 24.395 51,650 55 63 4
5 - Dennis Kaekenmeister - Int 2019 3.5cc Gr2
9:25:06.629 2 2 22.922 54,969 58 93 27
9:25:29.890 3 3 23.261 54,168 35 87 30
9:25:52.755 4 4 22.865 55,106 35 89 36
9:26:16.681 5 5 23.926 52,662 32 98 38
9:26:40.082 6 6 23.401 53,844 50 90 28
9:32:11.120 7 19 5:31.038 3,806 58 91 7
9:32:33.075 8 20 21.955 57,390 68 91 6
9:32:54.481 9 21 21.406 58,862 63 95 7
9:33:15.981 10 22 21.500 58,605 69 98 6
9:33:37.633 11 23 21.652 58,193 62 94 5
9:33:59.552 12 24 21.919 57,484 65 91 6
9:34:21.467 13 25 21.915 57,495 71 96 5
9:34:43.479 14 26 22.012 57,242 64 95 6
9:35:05.562 15 27 22.083 57,057 65 95 5
9:35:26.679 16 28 21.117 59,668 69 93 5
9:35:48.258 17 29 21.579 58,390 60 95 6
9:36:10.367 18 30 22.109 56,990 68 96 5
9:36:32.534 19 30 22.167 56,841 62 97 6
9:36:54.072 20 31 21.538 58,501 64 91 5
9:37:15.273 21 32 21.201 59,431 69 97 6
9:37:37.688 22 33 22.415 56,212 66 98 5
9:37:58.724 23 34 21.036 59,897 64 97 5
9:38:19.812 24 35 21.088 59,750 62 95 6
9:38:41.871 25 36 22.059 57,120 65 94 5
9:39:04.909 26 37 23.038 54,692 62 91 5
9:39:27.514 27 38 22.605 55,740 64 97 6
9:39:49.168 28 39 21.654 58,188 63 94 5
9:40:10.610 29 40 21.442 58,763 62 94 5
9:40:33.542 30 41 22.932 54,945 92 95 6
9:40:57.219 31 42 23.677 53,216 61 98 8
9:41:19.092 32 43 21.873 57,605 69 95 6
9:41:43.117 33 44 24.025 52,445 86 89 6
9:42:04.910 34 45 21.793 57,817 62 90 6
9:42:27.528 35 45 22.618 55,708 67 97 5
9:42:49.917 36 46 22.389 56,278 66 93 5
9:43:11.185 37 47 21.268 59,244 63 93 5
9:43:32.318 38 48 21.133 59,622 64 96 5
9:43:53.649 39 49 21.331 59,069 64 93 5
9:44:16.842 40 50 23.193 54,327 60 91 5
9:44:37.978 41 51 21.136 59,614 66 94 5
3 - Dave Hole - Int 2019 3.5cc Gr2
9:25:12.655 2 2 24.876 50,651 54 92 27
9:25:37.298 3 3 24.643 51,130 43 86 31
9:26:06.447 4 4 29.149 43,226 18 87 38
9:26:32.614 5 5 26.167 48,152 55 92 38
9:26:59.651 6 6 27.037 46,603 24 87 35
9:27:25.107 7 7 25.456 49,497 44 91 35
9:27:50.371 8 8 25.264 49,873 35 86 34
9:28:15.324 9 9 24.953 50,495 54 92 28
9:28:41.177 10 10 25.853 48,737 66 92 8
9:29:05.786 11 11 24.609 51,201 57 92 7
9:29:29.342 12 12 23.556 53,490 52 88 8
9:29:53.568 13 13 24.226 52,010 53 86 8
9:30:17.739 14 14 24.171 52,129 57 90 7
9:30:41.364 15 15 23.625 53,333 82 90 7
9:31:05.317 16 16 23.953 52,603 56 90 8
9:31:27.865 17 17 22.548 55,881 56 90 7
9:31:51.511 18 18 23.646 53,286 58 87 6
9:32:14.795 19 19 23.284 54,114 56 85 6
9:32:38.117 20 20 23.322 54,026 49 90 6
9:33:01.786 21 21 23.669 53,234 56 90 5
9:33:25.663 22 22 23.877 52,770 56 88 6
9:33:48.986 23 23 23.323 54,024 66 89 5
9:34:12.886 24 24 23.900 52,720 61 87 5
9:34:36.618 25 25 23.732 53,093 61 90 6
9:34:58.408 26 26 21.790 57,825 56 91 6
9:35:20.198 27 27 21.790 57,825 59 88 5
9:35:43.303 28 28 23.105 54,534 53 90 5
9:36:05.751 29 29 22.448 56,130 58 90 5
9:36:29.065 30 30 23.314 54,045 63 88 6
9:36:52.156 31 31 23.091 54,567 57 87 5
9:37:16.310 32 32 24.154 52,165 57 83 6
9:37:40.304 33 33 23.994 52,513 58 92 6
9:38:03.339 34 34 23.035 54,699 56 87 5
6 - Andrew Payne - Int 2019 3.5cc Gr2
9:25:16.040 2 2 25.931 48,590 25 72 25
9:25:42.204 3 3 26.164 48,158 35 80 29
9:26:08.109 4 4 25.905 48,639 14 78 38
9:26:34.648 5 5 26.539 47,477 20 68 38
9:27:00.575 6 6 25.927 48,598 18 76 35
9:27:26.803 7 7 26.228 48,040 30 80 32
9:27:51.731 8 8 24.928 50,546 24 77 34
9:28:17.063 9 9 25.332 49,739 66 80 28
9:28:42.770 10 10 25.707 49,014 57 76 7
9:29:07.198 11 11 24.428 51,580 67 79 7
9:29:30.981 12 12 23.783 52,979 43 72 8
9:29:54.873 13 13 23.892 52,737 64 82 8
9:30:20.537 14 14 25.664 49,096 66 81 7
9:30:43.750 15 15 23.213 54,280 59 75 7
9:31:09.294 16 17 25.544 49,327 55 72 8
9:35:49.659 17 29 4:40.365 4,494 63 81 6
9:36:13.443 18 30 23.784 52,977 65 80 5
9:36:36.693 19 31 23.250 54,194 65 80 6
9:36:59.876 20 32 23.183 54,350 65 82 6
9:37:23.429 21 33 23.553 53,496 63 80 5
9:37:46.523 22 34 23.094 54,560 67 77 6
9:38:10.062 23 35 23.539 53,528 59 82 6
9:38:35.011 24 36 24.949 50,503 75 80 5
9:38:59.671 25 37 24.660 51,095 333 78 5
9:42:37.302 26 46 3:37.631 5,790 69 82 5
9:43:05.031 27 47 27.729 45,440 63 81 5
9:43:28.945 28 48 23.914 52,689 69 81 6
9:43:52.849 29 49 23.904 52,711 63 80 5
9:44:17.839 30 50 24.990 50,420 61 77 5
9:44:40.634 31 51 22.795 55,275 57 79 5
10 - Dave Pillman - Int 2019 3.5cc Gr2
9:29:51.601 2 13 20.341 61,944 37 81 9
9:30:13.184 3 14 21.583 58,379 35 81 7
9:30:32.718 4 15 19.534 64,503 39 82 7
9:30:52.345 5 16 19.627 64,197 37 81 7
9:31:12.139 6 17 19.794 63,656 36 79 8
9:31:32.864 7 18 20.725 60,796 35 77 7
9:31:56.085 8 19 23.221 54,261 37 75 6
9:32:18.323 9 20 22.238 56,660 38 75 6
9:32:44.942 10 21 26.619 47,335 34 82 6
9:33:06.771 11 22 21.829 57,721 35 80 5
9:33:28.936 12 23 22.165 56,846 34 82 6
9:33:49.518 13 23 20.582 61,219 37 76 5
9:34:09.794 14 24 20.276 62,142 36 79 5
9:34:30.023 15 25 20.229 62,287 36 81 5
9:34:49.975 16 26 19.952 63,152 35 82 6
9:35:09.837 17 27 19.862 63,438 37 84 5
9:35:31.193 18 28 21.356 59,000 35 77 5
9:35:52.928 19 29 21.735 57,971 35 79 5
9:36:14.091 20 30 21.163 59,538 31 79 5
9:36:34.700 21 31 20.609 61,138 32 77 6
9:36:55.182 22 31 20.482 61,517 37 76 5
9:37:16.589 23 32 21.407 58,859 34 81 6
9:37:38.548 24 33 21.959 57,380 30 79 6
9:37:59.943 25 34 21.395 58,892 32 76 5
9:38:20.401 26 35 20.458 61,590 34 78 6
9:38:42.708 27 36 22.307 56,485 41 85 5
9:39:04.499 28 37 21.791 57,822 34 69 5
9:39:25.934 29 38 21.435 58,782 36 83 6
9:39:48.253 30 39 22.319 56,454 37 81 5
9:40:10.648 31 40 22.395 56,263 34 78 5
9 - Volker Preuß - Int 2019 3.5cc Gr2
9:25:13.878 2 2 27.744 45,415 205 115 27
9:25:37.924 3 3 24.046 52,400 186 115 31
9:26:01.551 4 4 23.627 53,329 132 116 31
9:26:28.620 5 5 27.069 46,548 206 114 33
9:26:58.661 6 6 30.041 41,943 160 113 35
9:27:30.054 7 7 31.393 40,136 201 116 32
1 - Colin Croxford - Int 2019 3.5cc Gr2
9:25:43.602 2 3 25.708 49,012 15 68 29
9:26:10.976 3 4 27.374 46,029 30 68 37
9:26:40.855 4 6 29.879 42,170 16 61 28
Aangemaakt op 13/06/2019 10:24